Actualizado el 11/03/10 a las 22:45
Información actualizada cada 5 minutos |
CONDICIONES ACTUALES |
| Temperatura: | -0.4 °C | ||
| Humedad: | 91 % | ||
| Punto de rocío: | -1.7 °C | ||
| Velocidad del viento: | 17.7 km/hr | ||
| Dirección del viento: |
| ||
| Sensación térmica: | -5.2 °C | ||
| Presión: | 1017.0 hPa | ||
| Precipitación hoy: | 0.0 mm | ||
| Radiación solar: | 0 W/m² | ||
| Índice UV: | 0.0 | ||
| Evapotranspiración: | 1.09 mm |
ÚLTIMOS DATOS |
| Hora | T. | H. | P. | Pres. | Viento | |||
| Med. | Dir. | |||||||
| 22:40 | -0.4 | 91 | 0.0 | 1016.9 | 16.1 | N | ||
| 22:30 | -0.4 | 91 | 0.0 | 1016.9 | 16.1 | N | ||
| 22:20 | -0.4 | 90 | 0.0 | 1017.0 | 14.5 | N | ||
| 22:10 | -0.4 | 90 | 0.0 | 1016.9 | 16.1 | NNE | ||
| 22:00 | -0.4 | 90 | 0.0 | 1016.9 | 14.5 | NNE | ||
| 21:50 | -0.4 | 89 | 0.0 | 1016.9 | 14.5 | N | ||
| 21:40 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1016.7 | 16.1 | N | ||
| 21:30 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1016.7 | 17.7 | N | ||
| 21:20 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1016.8 | 14.5 | N | ||
| 21:10 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1017.0 | 16.1 | N | ||
| 21:00 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1017.0 | 17.7 | NNE | ||
| 20:50 | -0.6 | 89 | 0.0 | 1016.9 | 17.7 | N | ||
MÁXIMAS Y MÍNIMAS DIARIAS |
| Temperatura máxima | Hora |
| 0.3°C | 13:37 |
| Temperatura mínima | Hora |
| -2.5°C | 7:58 |
| Humedad máxima | Hora |
| 93% | 18:07 |
| Humedad mínima | Hora |
| 63% | 9:29 |
| Presión máxima | Hora |
| 1017.5 hPa | 10:44 |
| Presión mínima | Hora |
| 1015.1 hPa | 1:14 |
| Ráfaga máx. de viento | Hora |
| 45.1 km/hr | 1:54 |
| Sensación térmica mín. | Hora |
| -9.4°C | 1:55 |
| Ratio de preci. máx. | Hora |
| 0.0 mm | ---- |
| Radiación solar máx. | Hora |
| 418 W/m² | 12:38 |
| Índice UV máximo | Hora |
| 2.4 | 12:51 |
GRÁFICAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS |
TEMPERATURA (ºC) |

HUMEDAD (%) |

PUNTO DE ROCÍO (ºC) |

VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h) |

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO (Km/h) |

DIRECCIÓN DEL VIENTO |

DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO (%) |
SENSACIÓN TÉRMICA (ºC) |

PRESIÓN (hPa) |

PRECIPITACIÓN (mm) |

RATIO DE PRECIPITACIÓN (mm/h) |
