Actualizado el 30/07/10 a las 3:30
Información actualizada cada 5 minutos |
CONDICIONES ACTUALES |
| Temperatura: | 14.2 °C | ||
| Humedad: | 86 % | ||
| Punto de rocío: | 11.9 °C | ||
| Velocidad del viento: | 16.1 km/h | ||
| Dirección del viento: |
| ||
| Sensación térmica: | 10.4 °C | ||
| Presión: | 1014.0 hPa | ||
| Precipitación hoy: | 0.0 mm | ||
| Radiación solar: | 0 W/m² | ||
| Índice UV: | 0.0 | ||
| Evapotranspiración: | 0.13 mm |
ÚLTIMOS DATOS |
| Hora | T. | H. | P. | Pres. | Viento | |||
| Med. | Dir. | |||||||
| 3:20 | 14.0 | 86 | 0.0 | 1014.3 | 20.9 | NE | ||
| 3:10 | 14.1 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 17.7 | NE | ||
| 3:00 | 14.0 | 87 | 0.0 | 1014.7 | 14.5 | NE | ||
| 2:50 | 14.1 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 14.5 | ENE | ||
| 2:40 | 14.2 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 14.5 | ENE | ||
| 2:30 | 14.2 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 17.7 | NE | ||
| 2:20 | 14.2 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 19.3 | NE | ||
| 2:10 | 14.4 | 86 | 0.0 | 1014.7 | 24.1 | NE | ||
| 2:00 | 14.5 | 85 | 0.0 | 1014.7 | 27.4 | NE | ||
| 1:50 | 14.6 | 85 | 0.0 | 1014.9 | 27.4 | NE | ||
| 1:40 | 14.6 | 85 | 0.0 | 1015.1 | 25.7 | NE | ||
| 1:30 | 14.6 | 85 | 0.0 | 1015.1 | 27.4 | NE | ||
MÁXIMAS Y MÍNIMAS DIARIAS |
| Temperatura máxima | Hora |
| 15.7°C | 0:00 |
| Temperatura mínima | Hora |
| 13.9°C | 2:57 |
| Humedad máxima | Hora |
| 88% | 2:18 |
| Humedad mínima | Hora |
| 81% | 0:00 |
| Presión máxima | Hora |
| 1015.9 hPa | 0:00 |
| Presión mínima | Hora |
| 1014.0 hPa | 3:29 |
| Ráfaga máx. de viento | Hora |
| 41.8 km/h | 0:03 |
| Sensación térmica mín. | Hora |
| 12.2°C | 2:44 |
| Ratio de preci. máx. | Hora |
| 0.0 mm | ---- |
| Radiación solar máx. | Hora |
| 0 W/m² | ---- |
| Índice UV máximo | Hora |
| 0.0 | ---- |
GRÁFICAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS |
TEMPERATURA (ºC) |

HUMEDAD (%) |

PUNTO DE ROCÍO (ºC) |

VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h) |

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO (Km/h) |

DIRECCIÓN DEL VIENTO |

DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO (%) |
SENSACIÓN TÉRMICA (ºC) |

PRESIÓN (hPa) |

PRECIPITACIÓN (mm) |

RATIO DE PRECIPITACIÓN (mm/h) |
