Actualizado el 06/02/12 a las 16:20
Información actualizada cada 5 minutos |
CONDICIONES ACTUALES |
| Temperatura: | 2.8 °C | ||
| Humedad: | 95 % | ||
| Punto de rocío: | 2.1 °C | ||
| Velocidad del viento: | 6.4 km/hr | ||
| Dirección del viento: |
| ||
| Sensación térmica: | 0.5 °C | ||
| Presión: | 1028.5 hPa | ||
| Precipitación hoy: | 1.2 mm | ||
| Radiación solar: | 250 W/m² | ||
| Índice UV: | 0.9 | ||
| Evapotranspiración: | 0.76 mm |
ÚLTIMOS DATOS |
| Hora | T. | H. | P. | Pres. | Viento | |||
| Med. | Dir. | |||||||
| 16:10 | 2.9 | 94 | 1.0 | 1028.7 | 9.7 | NW | ||
| 16:00 | 2.9 | 94 | 1.0 | 1028.7 | 9.7 | WNW | ||
| 15:50 | 2.9 | 94 | 1.0 | 1028.6 | 9.7 | NW | ||
| 15:40 | 2.9 | 94 | 1.0 | 1028.9 | 9.7 | WNW | ||
| 15:30 | 2.7 | 94 | 1.0 | 1028.9 | 6.4 | WNW | ||
| 15:20 | 2.6 | 93 | 1.0 | 1029.1 | 8.0 | WNW | ||
| 15:10 | 3.1 | 93 | 1.0 | 1028.9 | 8.0 | WNW | ||
| 15:00 | 3.1 | 92 | 1.0 | 1028.9 | 3.2 | W | ||
| 14:50 | 3.1 | 93 | 0.8 | 1029.3 | 1.6 | W | ||
| 14:40 | 2.9 | 93 | 0.8 | 1029.5 | 3.2 | W | ||
| 14:30 | 2.9 | 92 | 0.8 | 1029.5 | 4.8 | W | ||
| 14:20 | 2.9 | 92 | 0.6 | 1029.6 | 1.6 | W | ||
MÁXIMAS Y MÍNIMAS DIARIAS |
| Temperatura máxima | Hora |
| 3.2°C | 14:53 |
| Temperatura mínima | Hora |
| 0.6°C | 7:46 |
| Humedad máxima | Hora |
| 95% | 16:14 |
| Humedad mínima | Hora |
| 73% | 1:29 |
| Presión máxima | Hora |
| 1032.4 hPa | 0:00 |
| Presión mínima | Hora |
| 1028.5 hPa | 16:14 |
| Ráfaga máx. de viento | Hora |
| 37.0 km/hr | 0:26 |
| Sensación térmica mín. | Hora |
| -5.0°C | 1:15 |
| Ratio de preci. máx. | Hora |
| 1.4 mm | 12:03 |
| Radiación solar máx. | Hora |
| 482 W/m² | 12:22 |
| Índice UV máximo | Hora |
| 2.3 | 12:21 |
GRÁFICAS DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS |
TEMPERATURA (ºC) |

HUMEDAD (%) |

PUNTO DE ROCÍO (ºC) |

VELOCIDAD DEL VIENTO (Km/h) |

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO (Km/h) |

DIRECCIÓN DEL VIENTO |

DISTRIBUCIÓN DEL VIENTO (%) |
SENSACIÓN TÉRMICA (ºC) |

PRESIÓN (hPa) |

PRECIPITACIÓN (mm) |

RATIO DE PRECIPITACIÓN (mm/h) |
